<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Googlelândia</title>
	<atom:link href="http://googlelandia.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://googlelandia.com.br</link>
	<description>E-business e Marketing Digital (E-marketing)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 14:34:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Sobre o Blog por xley655</title>
		<link>http://googlelandia.com.br/sobre-o-blog/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>xley655</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlelandia.com.br/?page_id=2#comment-70</guid>
		<description>É isso ai, to chegando com muita sede de informação, é assim q sou, muito curioso e atento a tudo o q é interessante e informativo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É isso ai, to chegando com muita sede de informação, é assim q sou, muito curioso e atento a tudo o q é interessante e informativo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Sobre o Blog por xley655</title>
		<link>http://googlelandia.com.br/sobre-o-blog/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>xley655</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:33:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlelandia.com.br/?page_id=2#comment-69</guid>
		<description>Ainda to começando logo logo eu aprendo e entendo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ainda to começando logo logo eu aprendo e entendo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre CNPq oferece R$ 12,5 milhões em apoio a especialização e pesquisa em TI por ariana</title>
		<link>http://googlelandia.com.br/2010/07/27/cnpq-oferece-r-125-milhoes-em-apoio-a-especializacao-e-pesquisa-em-ti/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>ariana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 03:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlelandia.com.br/?p=498#comment-51</guid>
		<description>Olá,
Preciso voltar a postar aqui... mas sempre lembro e recebo os e-mails. 
Ficou ótimo o googlelândia!

Como fazemos para trocar nossas fotos mesmo?

Abraços!
Ariana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,<br />
Preciso voltar a postar aqui&#8230; mas sempre lembro e recebo os e-mails.<br />
Ficou ótimo o googlelândia!</p>
<p>Como fazemos para trocar nossas fotos mesmo?</p>
<p>Abraços!<br />
Ariana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Twitter – como ele pode ajudar a divulgar a sua empresa por insurances rules</title>
		<link>http://googlelandia.com.br/2010/07/11/twitter-como-ele-pode-ajudar-a-divulgar-a-sua-empresa/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>insurances rules</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 11:09:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlelandia.com.br/?p=456#comment-35</guid>
		<description>Great read! Maybe you could do a follow up to this topic!

-Kindest regards
Loraine</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great read! Maybe you could do a follow up to this topic!</p>
<p>-Kindest regards<br />
Loraine</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre CNPq oferece R$ 12,5 milhões em apoio a especialização e pesquisa em TI por Alcides Soares Filho</title>
		<link>http://googlelandia.com.br/2010/07/27/cnpq-oferece-r-125-milhoes-em-apoio-a-especializacao-e-pesquisa-em-ti/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Alcides Soares Filho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 01:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlelandia.com.br/?p=498#comment-34</guid>
		<description>OPa, bom te ver por aqui!
Abração!
Alcides</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OPa, bom te ver por aqui!<br />
Abração!<br />
Alcides</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Google lança ferramenta para criação fácil de aplicativos para o Android por Márcia Takano</title>
		<link>http://googlelandia.com.br/2010/07/12/google-lanca-ferramenta-para-criacao-facil-de-aplicativos-para-o-android/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Márcia Takano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlelandia.com.br/?p=470#comment-33</guid>
		<description>Muito interessante! Vamos aguardar....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante! Vamos aguardar&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O mundo do clique por Renato Tadeu D'Agosto</title>
		<link>http://googlelandia.com.br/2010/03/25/o-mundo-do-clique/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Renato Tadeu D'Agosto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 17:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlelandia.com.br/?p=132#comment-20</guid>
		<description>Nunca imaginei que ao clicar em um link o anunciante pagaria por ele. É uma grande novidade pra mim. Mais uma informação nova para meu conhecimento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nunca imaginei que ao clicar em um link o anunciante pagaria por ele. É uma grande novidade pra mim. Mais uma informação nova para meu conhecimento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre GRP por Renato Tadeu D'Agosto</title>
		<link>http://googlelandia.com.br/2010/03/25/grp/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Renato Tadeu D'Agosto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 17:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlelandia.com.br/?p=125#comment-19</guid>
		<description>Achei interessante o artigo, pois é uma novidade no mercado tecnológico no setor público.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achei interessante o artigo, pois é uma novidade no mercado tecnológico no setor público.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre GRP por Alcides Soares Filho</title>
		<link>http://googlelandia.com.br/2010/03/25/grp/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Alcides Soares Filho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 13:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlelandia.com.br/?p=125#comment-16</guid>
		<description>GRP, abreviatura de Gross Rating Points, ou pontos de audiência bruta, é uma expressão americana criada originariamente para designar o somatório das audiências das inserções de uma programação de TV.

Por exemplo: um comercial é veiculado durante uma semana, três vezes, em uma novela com 60 pontos de audiência e duas vezes em um jornal com 55 pontos de audiência. Para calcular a quantidade ou volume de GRP dessa programação, basta somar as audiências de todas as inserções. Isto é: três inserções na novela com 60 pontos de audiência representam 180 GRP. Mais duas inserções no jornal com 55 pontos de audiência significam 110 GRP. Assim, temos 180 GRP mais 110 GRP, que totalizam 290 GRP.

Definição do manual da própria Rede Globo.

Dentro do conceito de propagando 1-n, como ocorre na TV, o que interessa são &quot;pessoas que estão vendo o canal&quot;, ou pontos de audiência (sim, as pessoas são audiência, são pontos de escuta e engole). Assim, um programa com 50 pontos de audiência implica que 50% das pessoas que estão vendo TV num determinado território (coberto por uma antena de TV ou por uma soma de antenas de TV, quando o território é maior).  O valor pago para veicular uma propaganda depende:

- dos pontos de audiência
- do número de vezes que o anúncio será veiculado.
- do tamanho do território coberto pelas antenas

Em geral, na TV, uma campanha tem que ter 2000 GRPs para funcionar mais ou menos bem.

Se você escolhe um programa que tem 10% de audiência, precisa veicular o anúncio 200 vezes para atingir 2000 GRPs. É mole?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GRP, abreviatura de Gross Rating Points, ou pontos de audiência bruta, é uma expressão americana criada originariamente para designar o somatório das audiências das inserções de uma programação de TV.</p>
<p>Por exemplo: um comercial é veiculado durante uma semana, três vezes, em uma novela com 60 pontos de audiência e duas vezes em um jornal com 55 pontos de audiência. Para calcular a quantidade ou volume de GRP dessa programação, basta somar as audiências de todas as inserções. Isto é: três inserções na novela com 60 pontos de audiência representam 180 GRP. Mais duas inserções no jornal com 55 pontos de audiência significam 110 GRP. Assim, temos 180 GRP mais 110 GRP, que totalizam 290 GRP.</p>
<p>Definição do manual da própria Rede Globo.</p>
<p>Dentro do conceito de propagando 1-n, como ocorre na TV, o que interessa são &#8220;pessoas que estão vendo o canal&#8221;, ou pontos de audiência (sim, as pessoas são audiência, são pontos de escuta e engole). Assim, um programa com 50 pontos de audiência implica que 50% das pessoas que estão vendo TV num determinado território (coberto por uma antena de TV ou por uma soma de antenas de TV, quando o território é maior).  O valor pago para veicular uma propaganda depende:</p>
<p>- dos pontos de audiência<br />
- do número de vezes que o anúncio será veiculado.<br />
- do tamanho do território coberto pelas antenas</p>
<p>Em geral, na TV, uma campanha tem que ter 2000 GRPs para funcionar mais ou menos bem.</p>
<p>Se você escolhe um programa que tem 10% de audiência, precisa veicular o anúncio 200 vezes para atingir 2000 GRPs. É mole?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Uma vitrine de três polegadas por jprosalen</title>
		<link>http://googlelandia.com.br/2010/03/31/3_pol_vitrine/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>jprosalen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 18:57:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlelandia.com.br/?p=237#comment-15</guid>
		<description>Detalhe que será um mundo novo, não dominado completamente pela plataforma Microsoft e com fortes chances do Android abocanhar o mercado...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Detalhe que será um mundo novo, não dominado completamente pela plataforma Microsoft e com fortes chances do Android abocanhar o mercado&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Uma vitrine de três polegadas por Alcides Soares Filho</title>
		<link>http://googlelandia.com.br/2010/03/31/3_pol_vitrine/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Alcides Soares Filho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 18:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlelandia.com.br/?p=237#comment-14</guid>
		<description>Em breve, a maior vitrine do mundo será essa... Basta ver as estatísticas...2010...

httpv://www.youtube.com/watch?v=6ILQrUrEWe8</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Em breve, a maior vitrine do mundo será essa&#8230; Basta ver as estatísticas&#8230;2010&#8230;</p>
<p><span class="youtube">
<object type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" data="http://www.youtube-nocookie.com/v/6ILQrUrEWe8?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;loop=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1">
<param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/6ILQrUrEWe8?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;loop=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=6ILQrUrEWe8">www.youtube.com/watch?v=6ILQrUrEWe8</a></p></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Uma vitrine de três polegadas por jprosalen</title>
		<link>http://googlelandia.com.br/2010/03/31/3_pol_vitrine/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>jprosalen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 11:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlelandia.com.br/?p=237#comment-13</guid>
		<description>Hehe, eu navego mais na internet através do meu celular que em meu computador pessoal ou no trabalho. É mais prático e rápido, já que muitas páginas são desenvovlidas especificamente para a plataforma dele. Já parei de frequentar sites por causa da inadaptabilidade a plataforma... e ter que acessar depois via computador, onde as páginas possuem mais informações, são mais carregadas, etc? No way...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe, eu navego mais na internet através do meu celular que em meu computador pessoal ou no trabalho. É mais prático e rápido, já que muitas páginas são desenvovlidas especificamente para a plataforma dele. Já parei de frequentar sites por causa da inadaptabilidade a plataforma&#8230; e ter que acessar depois via computador, onde as páginas possuem mais informações, são mais carregadas, etc? No way&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre GRP por Marcelo Juliani</title>
		<link>http://googlelandia.com.br/2010/03/25/grp/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Marcelo Juliani</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 15:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlelandia.com.br/?p=125#comment-12</guid>
		<description>Não faço idéia. O que seria?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não faço idéia. O que seria?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre GRP por Alcides Soares Filho</title>
		<link>http://googlelandia.com.br/2010/03/25/grp/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Alcides Soares Filho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 20:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlelandia.com.br/?p=125#comment-11</guid>
		<description>GRP.em marketing, é uma coisa completamente diferente; Sabe o que é?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GRP.em marketing, é uma coisa completamente diferente; Sabe o que é?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Home, nossa casa: mais que sustentabilidde, sobrevivência por Marcelo Juliani</title>
		<link>http://googlelandia.com.br/2010/03/19/home-nossa-casa-mais-que-sustentabilidde-sobrevivencia/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Marcelo Juliani</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 15:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlelandia.com.br/?p=76#comment-10</guid>
		<description>Muito legal. E o mais interessante é que existe muita informação na web que não sabemos. Pensava que tivesse 99% de porcaria no youtube. Me enganei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal. E o mais interessante é que existe muita informação na web que não sabemos. Pensava que tivesse 99% de porcaria no youtube. Me enganei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

